Projektbeschreibung:
Vernetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit der qualitativen Personalentwicklung eines Krankenhauses der Vollversorgung
Anlass: | Implementierung des Gesundheitsmanagements in einem Krankenhaus der gehobenen Vollversorgung. |
| Ziel: | Integration des BGM in das QM- und PE-Systems |
| Auftraggeber: | Krankenhaus in konfessioneller Trägerschaft |
Aufgaben: | Konzipierung und Realisierung des Projektes. Moderation der Arbeitsgruppen und Steuerung der Ergebnisumsetzung. |
| Methoden: | Felderhebung, Sensitivitätsanalyse der Abhängigkeiten, Survey Feedback |
| Beraterrolle: | Konzeptionist und externer Begleiter des Projektes. Coach des internen Projektleiters |
| Ergebnis: | QM-System nach DIN ISO wurde um qualitative Indikatoren erweitert und in das Führungsgeschehen integriert. Im Führungssystem sind Mitarbeitergespräche und -beurteilung die Instrumente zur Bewertung der Umsetzung und zur fortlaufenden Integration in die Personalentwicklungskonzepte Integrationszirkel zwischen QM, PE, med. Controlling und Personalleitung steuern den operativen Ablauf des Projektes |
| Herausforderungen: | Integration der führungsrelevanten Kenngrößen in das bestehende ISO-System. Der Übergang der Kengrößen in die Ergebnisqualität, die insbesondere in der Schnittstellenbildung zwischen medizinischem Controlling, EDV und QM bewertbar wird, erhöhte beträchtlich die Komplexität des Projektes |
| Projektdauer: | 2 Jahre |
| Projektdurchführung: | Walter Braun und regelmäßiger Einsatz eines freien Mitarbeiters auf Zeit vor Ort |
... zurück zum Bereich Referenzprojekte
![]() |
Artikel drucken |